Karizma Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
96,900 TL
Taksitli Fiyat
102,659.28 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
%100 MDF
YEPYENİ MODEL
Paket İçeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
Abajurlu Komodin
Aydınlatmalı Dolap İçi
Kullanışlı İç Dizayn
Kırılmaz Temperli Cam
2 Yıl Garanti
| Parça | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
|---|---|---|---|
| Dolap 6 Kapaklı | 270 cm | 218 cm | 57 cm |
| Tek Kapaklı Modül | 45 cm | 218 cm | 57 cm |
| 2 Kapaklı Modül | 90 cm | 218 cm | 57 cm |
| Tek Kapaklı Köşe Modül | 89 cm | 218 cm | 89 cm |
| Şifonyer | 110 cm | 170 cm | 41 cm |
| Şifonyer Aynası | 60 cm | – | – |
| Şifonyer Aynası | 35 cm | 137 cm | – |
| Komodin | 55 cm | 47 cm | 41 cm |
| 160’lık Bazalı Karyola | 1680 cm | 1250 cm | 2100 cm |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51,329.64 TL | 102,659.28 TL |
| 3 | 34,915.18 TL | 104,745.55 TL |
| 4 | 26,720.75 TL | 106,882.99 TL |
| 5 | 21,826.68 TL | 109,133.40 TL |
| 6 | 18,578.09 TL | 111,468.53 TL |
| 7 | 16,276.07 TL | 113,932.51 TL |
| 8 | 14,563.46 TL | 116,507.69 TL |
| 9 | 13,241.43 TL | 119,172.87 TL |
| 10 | 12,199.34 TL | 121,993.39 TL |
| 11 | 11,357.79 TL | 124,935.69 TL |
| 12 | 10,667.09 TL | 128,005.07 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51,329.64 TL | 102,659.28 TL |
| 3 | 34,915.18 TL | 104,745.55 TL |
| 4 | 26,720.75 TL | 106,882.99 TL |
| 5 | 21,826.68 TL | 109,133.40 TL |
| 6 | 18,578.09 TL | 111,468.53 TL |
| 7 | 16,276.07 TL | 113,932.51 TL |
| 8 | 14,563.46 TL | 116,507.69 TL |
| 9 | 13,241.43 TL | 119,172.87 TL |
| 10 | 12,199.34 TL | 121,993.39 TL |
| 11 | 11,357.79 TL | 124,935.69 TL |
| 12 | 10,667.09 TL | 128,005.07 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51,329.64 TL | 102,659.28 TL |
| 3 | 34,915.18 TL | 104,745.55 TL |
| 4 | 26,720.75 TL | 106,882.99 TL |
| 5 | 21,826.68 TL | 109,133.40 TL |
| 6 | 18,578.09 TL | 111,468.53 TL |
| 7 | 16,276.07 TL | 113,932.51 TL |
| 8 | 14,563.46 TL | 116,507.69 TL |
| 9 | 13,241.43 TL | 119,172.87 TL |
| 10 | 12,199.34 TL | 121,993.39 TL |
| 11 | 11,357.79 TL | 124,935.69 TL |
| 12 | 10,667.09 TL | 128,005.07 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51,329.64 TL | 102,659.28 TL |
| 3 | 34,915.18 TL | 104,745.55 TL |
| 4 | 26,720.75 TL | 106,882.99 TL |
| 5 | 21,826.68 TL | 109,133.40 TL |
| 6 | 18,578.09 TL | 111,468.53 TL |
| 7 | 16,276.07 TL | 113,932.51 TL |
| 8 | 14,563.46 TL | 116,507.69 TL |
| 9 | 13,241.43 TL | 119,172.87 TL |
| 10 | 12,199.34 TL | 121,993.39 TL |
| 11 | 11,357.79 TL | 124,935.69 TL |
| 12 | 10,667.09 TL | 128,005.07 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51,329.64 TL | 102,659.28 TL |
| 3 | 34,915.18 TL | 104,745.55 TL |
| 4 | 26,720.75 TL | 106,882.99 TL |
| 5 | 21,826.68 TL | 109,133.40 TL |
| 6 | 18,578.09 TL | 111,468.53 TL |
| 7 | 16,276.07 TL | 113,932.51 TL |
| 8 | 14,563.46 TL | 116,507.69 TL |
| 9 | 13,241.43 TL | 119,172.87 TL |
| 10 | 12,199.34 TL | 121,993.39 TL |
| 11 | 11,357.79 TL | 124,935.69 TL |
| 12 | 10,667.09 TL | 128,005.07 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51,329.64 TL | 102,659.28 TL |
| 3 | 34,915.18 TL | 104,745.55 TL |
| 4 | 26,720.75 TL | 106,882.99 TL |
| 5 | 21,826.68 TL | 109,133.40 TL |
| 6 | 18,578.09 TL | 111,468.53 TL |
| 7 | 16,276.07 TL | 113,932.51 TL |
| 8 | 14,563.46 TL | 116,507.69 TL |
| 9 | 13,241.43 TL | 119,172.87 TL |
| 10 | 12,199.34 TL | 121,993.39 TL |
| 11 | 11,357.79 TL | 124,935.69 TL |
| 12 | 10,667.09 TL | 128,005.07 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51,329.64 TL | 102,659.28 TL |
| 3 | 34,915.18 TL | 104,745.55 TL |
| 4 | 26,720.75 TL | 106,882.99 TL |
| 5 | 21,826.68 TL | 109,133.40 TL |
| 6 | 18,578.09 TL | 111,468.53 TL |
| 7 | 16,276.07 TL | 113,932.51 TL |
| 8 | 14,563.46 TL | 116,507.69 TL |
| 9 | 13,241.43 TL | 119,172.87 TL |
| 10 | 12,199.34 TL | 121,993.39 TL |
| 11 | 11,357.79 TL | 124,935.69 TL |
| 12 | 10,667.09 TL | 128,005.07 TL |
































