Luzzi Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
109,900 TL
Taksitli Fiyat
116,431.94 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
%100 MDF
ÜRÜN İÇERİĞİ
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
Modüler Tasarım Dolap
Yerden Yüksek Bazalı Karyola
Silinebilir Leke Tutmaz Başlık
| Ürün Ölçüleri | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
| Gardırop | 246 | 58 | 215 |
| Komodin | 58 | 45 | 54 |
| Şifonyer | 135 | 45 | 85 |
| Şifonyer Aynası | 65 | 4 | 85 |
| Baza | 170 | 208 | 37 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 58,215.97 TL | 116,431.94 TL |
| 3 | 39,599.37 TL | 118,798.10 TL |
| 4 | 30,305.57 TL | 121,222.29 TL |
| 5 | 24,754.92 TL | 123,774.62 TL |
| 6 | 21,070.50 TL | 126,423.03 TL |
| 7 | 18,459.65 TL | 129,217.57 TL |
| 8 | 16,517.28 TL | 132,138.23 TL |
| 9 | 15,017.89 TL | 135,160.98 TL |
| 10 | 13,835.99 TL | 138,359.89 TL |
| 11 | 12,881.54 TL | 141,696.93 TL |
| 12 | 12,098.17 TL | 145,178.10 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 58,215.97 TL | 116,431.94 TL |
| 3 | 39,599.37 TL | 118,798.10 TL |
| 4 | 30,305.57 TL | 121,222.29 TL |
| 5 | 24,754.92 TL | 123,774.62 TL |
| 6 | 21,070.50 TL | 126,423.03 TL |
| 7 | 18,459.65 TL | 129,217.57 TL |
| 8 | 16,517.28 TL | 132,138.23 TL |
| 9 | 15,017.89 TL | 135,160.98 TL |
| 10 | 13,835.99 TL | 138,359.89 TL |
| 11 | 12,881.54 TL | 141,696.93 TL |
| 12 | 12,098.17 TL | 145,178.10 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 58,215.97 TL | 116,431.94 TL |
| 3 | 39,599.37 TL | 118,798.10 TL |
| 4 | 30,305.57 TL | 121,222.29 TL |
| 5 | 24,754.92 TL | 123,774.62 TL |
| 6 | 21,070.50 TL | 126,423.03 TL |
| 7 | 18,459.65 TL | 129,217.57 TL |
| 8 | 16,517.28 TL | 132,138.23 TL |
| 9 | 15,017.89 TL | 135,160.98 TL |
| 10 | 13,835.99 TL | 138,359.89 TL |
| 11 | 12,881.54 TL | 141,696.93 TL |
| 12 | 12,098.17 TL | 145,178.10 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 58,215.97 TL | 116,431.94 TL |
| 3 | 39,599.37 TL | 118,798.10 TL |
| 4 | 30,305.57 TL | 121,222.29 TL |
| 5 | 24,754.92 TL | 123,774.62 TL |
| 6 | 21,070.50 TL | 126,423.03 TL |
| 7 | 18,459.65 TL | 129,217.57 TL |
| 8 | 16,517.28 TL | 132,138.23 TL |
| 9 | 15,017.89 TL | 135,160.98 TL |
| 10 | 13,835.99 TL | 138,359.89 TL |
| 11 | 12,881.54 TL | 141,696.93 TL |
| 12 | 12,098.17 TL | 145,178.10 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 58,215.97 TL | 116,431.94 TL |
| 3 | 39,599.37 TL | 118,798.10 TL |
| 4 | 30,305.57 TL | 121,222.29 TL |
| 5 | 24,754.92 TL | 123,774.62 TL |
| 6 | 21,070.50 TL | 126,423.03 TL |
| 7 | 18,459.65 TL | 129,217.57 TL |
| 8 | 16,517.28 TL | 132,138.23 TL |
| 9 | 15,017.89 TL | 135,160.98 TL |
| 10 | 13,835.99 TL | 138,359.89 TL |
| 11 | 12,881.54 TL | 141,696.93 TL |
| 12 | 12,098.17 TL | 145,178.10 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 58,215.97 TL | 116,431.94 TL |
| 3 | 39,599.37 TL | 118,798.10 TL |
| 4 | 30,305.57 TL | 121,222.29 TL |
| 5 | 24,754.92 TL | 123,774.62 TL |
| 6 | 21,070.50 TL | 126,423.03 TL |
| 7 | 18,459.65 TL | 129,217.57 TL |
| 8 | 16,517.28 TL | 132,138.23 TL |
| 9 | 15,017.89 TL | 135,160.98 TL |
| 10 | 13,835.99 TL | 138,359.89 TL |
| 11 | 12,881.54 TL | 141,696.93 TL |
| 12 | 12,098.17 TL | 145,178.10 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 58,215.97 TL | 116,431.94 TL |
| 3 | 39,599.37 TL | 118,798.10 TL |
| 4 | 30,305.57 TL | 121,222.29 TL |
| 5 | 24,754.92 TL | 123,774.62 TL |
| 6 | 21,070.50 TL | 126,423.03 TL |
| 7 | 18,459.65 TL | 129,217.57 TL |
| 8 | 16,517.28 TL | 132,138.23 TL |
| 9 | 15,017.89 TL | 135,160.98 TL |
| 10 | 13,835.99 TL | 138,359.89 TL |
| 11 | 12,881.54 TL | 141,696.93 TL |
| 12 | 12,098.17 TL | 145,178.10 TL |


































