Motto Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
77,900 TL
Taksitli Fiyat
82,530.01 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
%100 MDF
YEPYENİ MODEL
Paket İçeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Dilsiz Uşak
Başlık
Bazalı Karyola (Yüksek Ayaklı)
Full Ortopedik Yatak
Led Dizayn
Kullanışlı İç Dizayn
Kırılmaz Temperli Cam
2 Yıl Garanti
| Genişlik | Yükseklik | Derinlik | |
| 6 Kapaklı Dolap | 242 | 218 | 57 |
| Şifonyer | 120 | 85 | 41 |
| Başlık | 172 | 130 | - |
| Komodin | 58 | 85 | 43 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,265.01 TL | 82,530.01 TL |
| 3 | 28,069.07 TL | 84,207.20 TL |
| 4 | 21,481.38 TL | 85,925.54 TL |
| 5 | 17,546.94 TL | 87,734.70 TL |
| 6 | 14,935.33 TL | 89,611.95 TL |
| 7 | 13,084.69 TL | 91,592.80 TL |
| 8 | 11,707.88 TL | 93,663.04 TL |
| 9 | 10,645.07 TL | 95,805.64 TL |
| 10 | 9,807.31 TL | 98,073.12 TL |
| 11 | 9,130.77 TL | 100,438.50 TL |
| 12 | 8,575.50 TL | 102,906.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,265.01 TL | 82,530.01 TL |
| 3 | 28,069.07 TL | 84,207.20 TL |
| 4 | 21,481.38 TL | 85,925.54 TL |
| 5 | 17,546.94 TL | 87,734.70 TL |
| 6 | 14,935.33 TL | 89,611.95 TL |
| 7 | 13,084.69 TL | 91,592.80 TL |
| 8 | 11,707.88 TL | 93,663.04 TL |
| 9 | 10,645.07 TL | 95,805.64 TL |
| 10 | 9,807.31 TL | 98,073.12 TL |
| 11 | 9,130.77 TL | 100,438.50 TL |
| 12 | 8,575.50 TL | 102,906.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,265.01 TL | 82,530.01 TL |
| 3 | 28,069.07 TL | 84,207.20 TL |
| 4 | 21,481.38 TL | 85,925.54 TL |
| 5 | 17,546.94 TL | 87,734.70 TL |
| 6 | 14,935.33 TL | 89,611.95 TL |
| 7 | 13,084.69 TL | 91,592.80 TL |
| 8 | 11,707.88 TL | 93,663.04 TL |
| 9 | 10,645.07 TL | 95,805.64 TL |
| 10 | 9,807.31 TL | 98,073.12 TL |
| 11 | 9,130.77 TL | 100,438.50 TL |
| 12 | 8,575.50 TL | 102,906.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,265.01 TL | 82,530.01 TL |
| 3 | 28,069.07 TL | 84,207.20 TL |
| 4 | 21,481.38 TL | 85,925.54 TL |
| 5 | 17,546.94 TL | 87,734.70 TL |
| 6 | 14,935.33 TL | 89,611.95 TL |
| 7 | 13,084.69 TL | 91,592.80 TL |
| 8 | 11,707.88 TL | 93,663.04 TL |
| 9 | 10,645.07 TL | 95,805.64 TL |
| 10 | 9,807.31 TL | 98,073.12 TL |
| 11 | 9,130.77 TL | 100,438.50 TL |
| 12 | 8,575.50 TL | 102,906.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,265.01 TL | 82,530.01 TL |
| 3 | 28,069.07 TL | 84,207.20 TL |
| 4 | 21,481.38 TL | 85,925.54 TL |
| 5 | 17,546.94 TL | 87,734.70 TL |
| 6 | 14,935.33 TL | 89,611.95 TL |
| 7 | 13,084.69 TL | 91,592.80 TL |
| 8 | 11,707.88 TL | 93,663.04 TL |
| 9 | 10,645.07 TL | 95,805.64 TL |
| 10 | 9,807.31 TL | 98,073.12 TL |
| 11 | 9,130.77 TL | 100,438.50 TL |
| 12 | 8,575.50 TL | 102,906.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,265.01 TL | 82,530.01 TL |
| 3 | 28,069.07 TL | 84,207.20 TL |
| 4 | 21,481.38 TL | 85,925.54 TL |
| 5 | 17,546.94 TL | 87,734.70 TL |
| 6 | 14,935.33 TL | 89,611.95 TL |
| 7 | 13,084.69 TL | 91,592.80 TL |
| 8 | 11,707.88 TL | 93,663.04 TL |
| 9 | 10,645.07 TL | 95,805.64 TL |
| 10 | 9,807.31 TL | 98,073.12 TL |
| 11 | 9,130.77 TL | 100,438.50 TL |
| 12 | 8,575.50 TL | 102,906.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,265.01 TL | 82,530.01 TL |
| 3 | 28,069.07 TL | 84,207.20 TL |
| 4 | 21,481.38 TL | 85,925.54 TL |
| 5 | 17,546.94 TL | 87,734.70 TL |
| 6 | 14,935.33 TL | 89,611.95 TL |
| 7 | 13,084.69 TL | 91,592.80 TL |
| 8 | 11,707.88 TL | 93,663.04 TL |
| 9 | 10,645.07 TL | 95,805.64 TL |
| 10 | 9,807.31 TL | 98,073.12 TL |
| 11 | 9,130.77 TL | 100,438.50 TL |
| 12 | 8,575.50 TL | 102,906.04 TL |





























