Blanco Yatak Odası + Yatak Baza Dahil

Ürün Fiyatı
72,900 TL
Taksitli Fiyat
77,232.84 TL

Vadesiz 3 Taksit

Sipariş ettiğiniz ürüne vadesiz 3 taksit imkanı.

2 Yıl Garanti İmkanı

Tüm ürünlerimizde 2 yıl garanti imkanı.

Yarısı Peşin, Yarısı Taksit

Yarısını peşin ödeyin, kalan yarısını 6 ay vadesiz taksitle ödeyin.

Adet Ürün Fiyat
-
+

FİYATA YÜKSEK AYAKLI BAZA DAHİLDİR

%100 MDF

YEPYENİ MODEL

Paket İçeriği

6 Kapaklı Dolap

Aynalı Şifonyer

2 Adet Komodin

Başlık

Bazalı Karyola (Yüksek Ayaklı)

Yataş Puffy Full Ortopedik Yatak

Led Dizayn

Kullanışlı İç Dizayn

Kırılmaz Temperli Cam

2 Yıl Garanti

Dolap (wardrobe)
Genişlik (G/W): 240 cm | Derinlik (D/D): 58 cm | Yükseklik (Y/H): 215 cm

Şifonyer (dresser)
Genişlik (G/W): 130 cm | Derinlik (D/D): 40 cm | Yükseklik (Y/H): 78 cm

Komodin (commode)
Genişlik (G/W): 58 cm | Derinlik (D/D): 40 cm | Yükseklik (Y/H): 45 cm

Başlık (headroard)
Genişlik (G/W): 160 cm | Derinlik (D/D): — | Yükseklik (Y/H): 120 cm

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 38,616.42 TL 77,232.84 TL
3 26,267.46 TL 78,802.38 TL
4 20,102.61 TL 80,410.42 TL
5 16,420.69 TL 82,103.46 TL
6 13,976.70 TL 83,860.22 TL
7 12,244.85 TL 85,713.93 TL
8 10,956.41 TL 87,651.29 TL
9 9,961.82 TL 89,656.37 TL
10 9,177.83 TL 91,778.31 TL
11 8,544.72 TL 93,991.87 TL
12 8,025.09 TL 96,301.03 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 38,616.42 TL 77,232.84 TL
3 26,267.46 TL 78,802.38 TL
4 20,102.61 TL 80,410.42 TL
5 16,420.69 TL 82,103.46 TL
6 13,976.70 TL 83,860.22 TL
7 12,244.85 TL 85,713.93 TL
8 10,956.41 TL 87,651.29 TL
9 9,961.82 TL 89,656.37 TL
10 9,177.83 TL 91,778.31 TL
11 8,544.72 TL 93,991.87 TL
12 8,025.09 TL 96,301.03 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 38,616.42 TL 77,232.84 TL
3 26,267.46 TL 78,802.38 TL
4 20,102.61 TL 80,410.42 TL
5 16,420.69 TL 82,103.46 TL
6 13,976.70 TL 83,860.22 TL
7 12,244.85 TL 85,713.93 TL
8 10,956.41 TL 87,651.29 TL
9 9,961.82 TL 89,656.37 TL
10 9,177.83 TL 91,778.31 TL
11 8,544.72 TL 93,991.87 TL
12 8,025.09 TL 96,301.03 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 38,616.42 TL 77,232.84 TL
3 26,267.46 TL 78,802.38 TL
4 20,102.61 TL 80,410.42 TL
5 16,420.69 TL 82,103.46 TL
6 13,976.70 TL 83,860.22 TL
7 12,244.85 TL 85,713.93 TL
8 10,956.41 TL 87,651.29 TL
9 9,961.82 TL 89,656.37 TL
10 9,177.83 TL 91,778.31 TL
11 8,544.72 TL 93,991.87 TL
12 8,025.09 TL 96,301.03 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 38,616.42 TL 77,232.84 TL
3 26,267.46 TL 78,802.38 TL
4 20,102.61 TL 80,410.42 TL
5 16,420.69 TL 82,103.46 TL
6 13,976.70 TL 83,860.22 TL
7 12,244.85 TL 85,713.93 TL
8 10,956.41 TL 87,651.29 TL
9 9,961.82 TL 89,656.37 TL
10 9,177.83 TL 91,778.31 TL
11 8,544.72 TL 93,991.87 TL
12 8,025.09 TL 96,301.03 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 38,616.42 TL 77,232.84 TL
3 26,267.46 TL 78,802.38 TL
4 20,102.61 TL 80,410.42 TL
5 16,420.69 TL 82,103.46 TL
6 13,976.70 TL 83,860.22 TL
7 12,244.85 TL 85,713.93 TL
8 10,956.41 TL 87,651.29 TL
9 9,961.82 TL 89,656.37 TL
10 9,177.83 TL 91,778.31 TL
11 8,544.72 TL 93,991.87 TL
12 8,025.09 TL 96,301.03 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 38,616.42 TL 77,232.84 TL
3 26,267.46 TL 78,802.38 TL
4 20,102.61 TL 80,410.42 TL
5 16,420.69 TL 82,103.46 TL
6 13,976.70 TL 83,860.22 TL
7 12,244.85 TL 85,713.93 TL
8 10,956.41 TL 87,651.29 TL
9 9,961.82 TL 89,656.37 TL
10 9,177.83 TL 91,778.31 TL
11 8,544.72 TL 93,991.87 TL
12 8,025.09 TL 96,301.03 TL

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

Already have account?