Malaga Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
68,900 TL
Taksitli Fiyat
72,995.09 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
%100 MDF
YEPYENİ MODEL
Paket İçeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Makyaj Masası
2 Adet Komodin
3 Çekmeceli Şifonyer
Başlık
Bazalı Karyola (Yüksek Ayaklı)
Yataş Puffy Full Ortopedik Yatak
Led Dizayn
Kullanışlı İç Dizayn
Kırılmaz Temperli Cam
2 Yıl Garanti
| Genişlik | Yükseklik | Derinlik | |
| 6 Kapaklı Dolap | 242 | 218 | 57 |
| Şifonyer | 120 | 85 | 41 |
| Başlık | 172 | 130 | - |
| Komodin | 58 | 85 | 43 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 36,497.55 TL | 72,995.09 TL |
| 3 | 24,826.17 TL | 74,478.52 TL |
| 4 | 18,999.58 TL | 75,998.33 TL |
| 5 | 15,519.69 TL | 77,598.47 TL |
| 6 | 13,209.81 TL | 79,258.84 TL |
| 7 | 11,572.98 TL | 81,010.84 TL |
| 8 | 10,355.24 TL | 82,841.89 TL |
| 9 | 9,415.22 TL | 84,736.95 TL |
| 10 | 8,674.25 TL | 86,742.46 TL |
| 11 | 8,075.87 TL | 88,834.56 TL |
| 12 | 7,584.75 TL | 91,017.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 36,497.55 TL | 72,995.09 TL |
| 3 | 24,826.17 TL | 74,478.52 TL |
| 4 | 18,999.58 TL | 75,998.33 TL |
| 5 | 15,519.69 TL | 77,598.47 TL |
| 6 | 13,209.81 TL | 79,258.84 TL |
| 7 | 11,572.98 TL | 81,010.84 TL |
| 8 | 10,355.24 TL | 82,841.89 TL |
| 9 | 9,415.22 TL | 84,736.95 TL |
| 10 | 8,674.25 TL | 86,742.46 TL |
| 11 | 8,075.87 TL | 88,834.56 TL |
| 12 | 7,584.75 TL | 91,017.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 36,497.55 TL | 72,995.09 TL |
| 3 | 24,826.17 TL | 74,478.52 TL |
| 4 | 18,999.58 TL | 75,998.33 TL |
| 5 | 15,519.69 TL | 77,598.47 TL |
| 6 | 13,209.81 TL | 79,258.84 TL |
| 7 | 11,572.98 TL | 81,010.84 TL |
| 8 | 10,355.24 TL | 82,841.89 TL |
| 9 | 9,415.22 TL | 84,736.95 TL |
| 10 | 8,674.25 TL | 86,742.46 TL |
| 11 | 8,075.87 TL | 88,834.56 TL |
| 12 | 7,584.75 TL | 91,017.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 36,497.55 TL | 72,995.09 TL |
| 3 | 24,826.17 TL | 74,478.52 TL |
| 4 | 18,999.58 TL | 75,998.33 TL |
| 5 | 15,519.69 TL | 77,598.47 TL |
| 6 | 13,209.81 TL | 79,258.84 TL |
| 7 | 11,572.98 TL | 81,010.84 TL |
| 8 | 10,355.24 TL | 82,841.89 TL |
| 9 | 9,415.22 TL | 84,736.95 TL |
| 10 | 8,674.25 TL | 86,742.46 TL |
| 11 | 8,075.87 TL | 88,834.56 TL |
| 12 | 7,584.75 TL | 91,017.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 36,497.55 TL | 72,995.09 TL |
| 3 | 24,826.17 TL | 74,478.52 TL |
| 4 | 18,999.58 TL | 75,998.33 TL |
| 5 | 15,519.69 TL | 77,598.47 TL |
| 6 | 13,209.81 TL | 79,258.84 TL |
| 7 | 11,572.98 TL | 81,010.84 TL |
| 8 | 10,355.24 TL | 82,841.89 TL |
| 9 | 9,415.22 TL | 84,736.95 TL |
| 10 | 8,674.25 TL | 86,742.46 TL |
| 11 | 8,075.87 TL | 88,834.56 TL |
| 12 | 7,584.75 TL | 91,017.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 36,497.55 TL | 72,995.09 TL |
| 3 | 24,826.17 TL | 74,478.52 TL |
| 4 | 18,999.58 TL | 75,998.33 TL |
| 5 | 15,519.69 TL | 77,598.47 TL |
| 6 | 13,209.81 TL | 79,258.84 TL |
| 7 | 11,572.98 TL | 81,010.84 TL |
| 8 | 10,355.24 TL | 82,841.89 TL |
| 9 | 9,415.22 TL | 84,736.95 TL |
| 10 | 8,674.25 TL | 86,742.46 TL |
| 11 | 8,075.87 TL | 88,834.56 TL |
| 12 | 7,584.75 TL | 91,017.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 36,497.55 TL | 72,995.09 TL |
| 3 | 24,826.17 TL | 74,478.52 TL |
| 4 | 18,999.58 TL | 75,998.33 TL |
| 5 | 15,519.69 TL | 77,598.47 TL |
| 6 | 13,209.81 TL | 79,258.84 TL |
| 7 | 11,572.98 TL | 81,010.84 TL |
| 8 | 10,355.24 TL | 82,841.89 TL |
| 9 | 9,415.22 TL | 84,736.95 TL |
| 10 | 8,674.25 TL | 86,742.46 TL |
| 11 | 8,075.87 TL | 88,834.56 TL |
| 12 | 7,584.75 TL | 91,017.02 TL |






























