Moda Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
94,900 TL
Taksitli Fiyat
100,540.41 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
%100 MDF
Ürün içeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
- Ürünü köşe dolap olarak tasarlayabilirsiniz
- Kapak sayısı değişebilir
- Kapaklar cam veya membran olarak isteğinize göre üretilebilir
- İstediğiniz modülleri ayrıca satın alabilirsiniz
| Genişlik | Yükseklik | Derinlik | |
| Karyola | 165 | 120 | 208 |
| Şifonyer | 131 | 173 | 43 |
| Dolap | 246 | 214 | 53 |
| Komodin | 60 | 50 | 48 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 50,270.21 TL | 100,540.41 TL |
| 3 | 34,194.54 TL | 102,583.62 TL |
| 4 | 26,169.23 TL | 104,676.94 TL |
| 5 | 21,376.18 TL | 106,880.91 TL |
| 6 | 18,194.64 TL | 109,167.84 TL |
| 7 | 15,940.14 TL | 111,580.96 TL |
| 8 | 14,262.87 TL | 114,102.99 TL |
| 9 | 12,968.13 TL | 116,713.16 TL |
| 10 | 11,947.55 TL | 119,475.47 TL |
| 11 | 11,123.37 TL | 122,357.04 TL |
| 12 | 10,446.92 TL | 125,363.07 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 50,270.21 TL | 100,540.41 TL |
| 3 | 34,194.54 TL | 102,583.62 TL |
| 4 | 26,169.23 TL | 104,676.94 TL |
| 5 | 21,376.18 TL | 106,880.91 TL |
| 6 | 18,194.64 TL | 109,167.84 TL |
| 7 | 15,940.14 TL | 111,580.96 TL |
| 8 | 14,262.87 TL | 114,102.99 TL |
| 9 | 12,968.13 TL | 116,713.16 TL |
| 10 | 11,947.55 TL | 119,475.47 TL |
| 11 | 11,123.37 TL | 122,357.04 TL |
| 12 | 10,446.92 TL | 125,363.07 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 50,270.21 TL | 100,540.41 TL |
| 3 | 34,194.54 TL | 102,583.62 TL |
| 4 | 26,169.23 TL | 104,676.94 TL |
| 5 | 21,376.18 TL | 106,880.91 TL |
| 6 | 18,194.64 TL | 109,167.84 TL |
| 7 | 15,940.14 TL | 111,580.96 TL |
| 8 | 14,262.87 TL | 114,102.99 TL |
| 9 | 12,968.13 TL | 116,713.16 TL |
| 10 | 11,947.55 TL | 119,475.47 TL |
| 11 | 11,123.37 TL | 122,357.04 TL |
| 12 | 10,446.92 TL | 125,363.07 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 50,270.21 TL | 100,540.41 TL |
| 3 | 34,194.54 TL | 102,583.62 TL |
| 4 | 26,169.23 TL | 104,676.94 TL |
| 5 | 21,376.18 TL | 106,880.91 TL |
| 6 | 18,194.64 TL | 109,167.84 TL |
| 7 | 15,940.14 TL | 111,580.96 TL |
| 8 | 14,262.87 TL | 114,102.99 TL |
| 9 | 12,968.13 TL | 116,713.16 TL |
| 10 | 11,947.55 TL | 119,475.47 TL |
| 11 | 11,123.37 TL | 122,357.04 TL |
| 12 | 10,446.92 TL | 125,363.07 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 50,270.21 TL | 100,540.41 TL |
| 3 | 34,194.54 TL | 102,583.62 TL |
| 4 | 26,169.23 TL | 104,676.94 TL |
| 5 | 21,376.18 TL | 106,880.91 TL |
| 6 | 18,194.64 TL | 109,167.84 TL |
| 7 | 15,940.14 TL | 111,580.96 TL |
| 8 | 14,262.87 TL | 114,102.99 TL |
| 9 | 12,968.13 TL | 116,713.16 TL |
| 10 | 11,947.55 TL | 119,475.47 TL |
| 11 | 11,123.37 TL | 122,357.04 TL |
| 12 | 10,446.92 TL | 125,363.07 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 50,270.21 TL | 100,540.41 TL |
| 3 | 34,194.54 TL | 102,583.62 TL |
| 4 | 26,169.23 TL | 104,676.94 TL |
| 5 | 21,376.18 TL | 106,880.91 TL |
| 6 | 18,194.64 TL | 109,167.84 TL |
| 7 | 15,940.14 TL | 111,580.96 TL |
| 8 | 14,262.87 TL | 114,102.99 TL |
| 9 | 12,968.13 TL | 116,713.16 TL |
| 10 | 11,947.55 TL | 119,475.47 TL |
| 11 | 11,123.37 TL | 122,357.04 TL |
| 12 | 10,446.92 TL | 125,363.07 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 50,270.21 TL | 100,540.41 TL |
| 3 | 34,194.54 TL | 102,583.62 TL |
| 4 | 26,169.23 TL | 104,676.94 TL |
| 5 | 21,376.18 TL | 106,880.91 TL |
| 6 | 18,194.64 TL | 109,167.84 TL |
| 7 | 15,940.14 TL | 111,580.96 TL |
| 8 | 14,262.87 TL | 114,102.99 TL |
| 9 | 12,968.13 TL | 116,713.16 TL |
| 10 | 11,947.55 TL | 119,475.47 TL |
| 11 | 11,123.37 TL | 122,357.04 TL |
| 12 | 10,446.92 TL | 125,363.07 TL |


























