Diva Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
98,900 TL
Taksitli Fiyat
104,778.15 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
%100 MDF
ÜRÜN İÇERİĞİ
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
Modüler Tasarım Dolap
Yerden Yüksek Bazalı Karyola
Silinebilir Leke Tutmaz Başlık
| Ürün Ölçüleri | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
| Gardırop | 246 | 58 | 215 |
| Komodin | 58 | 45 | 54 |
| Şifonyer | 135 | 45 | 85 |
| Şifonyer Aynası | 65 | 4 | 85 |
| Baza | 170 | 208 | 37 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52,389.08 TL | 104,778.15 TL |
| 3 | 35,635.83 TL | 106,907.48 TL |
| 4 | 27,272.26 TL | 109,089.03 TL |
| 5 | 22,277.18 TL | 111,385.90 TL |
| 6 | 18,961.54 TL | 113,769.22 TL |
| 7 | 16,612.01 TL | 116,284.06 TL |
| 8 | 14,864.05 TL | 118,912.39 TL |
| 9 | 13,514.73 TL | 121,632.58 TL |
| 10 | 12,451.13 TL | 124,511.31 TL |
| 11 | 11,592.21 TL | 127,514.34 TL |
| 12 | 10,887.26 TL | 130,647.08 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52,389.08 TL | 104,778.15 TL |
| 3 | 35,635.83 TL | 106,907.48 TL |
| 4 | 27,272.26 TL | 109,089.03 TL |
| 5 | 22,277.18 TL | 111,385.90 TL |
| 6 | 18,961.54 TL | 113,769.22 TL |
| 7 | 16,612.01 TL | 116,284.06 TL |
| 8 | 14,864.05 TL | 118,912.39 TL |
| 9 | 13,514.73 TL | 121,632.58 TL |
| 10 | 12,451.13 TL | 124,511.31 TL |
| 11 | 11,592.21 TL | 127,514.34 TL |
| 12 | 10,887.26 TL | 130,647.08 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52,389.08 TL | 104,778.15 TL |
| 3 | 35,635.83 TL | 106,907.48 TL |
| 4 | 27,272.26 TL | 109,089.03 TL |
| 5 | 22,277.18 TL | 111,385.90 TL |
| 6 | 18,961.54 TL | 113,769.22 TL |
| 7 | 16,612.01 TL | 116,284.06 TL |
| 8 | 14,864.05 TL | 118,912.39 TL |
| 9 | 13,514.73 TL | 121,632.58 TL |
| 10 | 12,451.13 TL | 124,511.31 TL |
| 11 | 11,592.21 TL | 127,514.34 TL |
| 12 | 10,887.26 TL | 130,647.08 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52,389.08 TL | 104,778.15 TL |
| 3 | 35,635.83 TL | 106,907.48 TL |
| 4 | 27,272.26 TL | 109,089.03 TL |
| 5 | 22,277.18 TL | 111,385.90 TL |
| 6 | 18,961.54 TL | 113,769.22 TL |
| 7 | 16,612.01 TL | 116,284.06 TL |
| 8 | 14,864.05 TL | 118,912.39 TL |
| 9 | 13,514.73 TL | 121,632.58 TL |
| 10 | 12,451.13 TL | 124,511.31 TL |
| 11 | 11,592.21 TL | 127,514.34 TL |
| 12 | 10,887.26 TL | 130,647.08 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52,389.08 TL | 104,778.15 TL |
| 3 | 35,635.83 TL | 106,907.48 TL |
| 4 | 27,272.26 TL | 109,089.03 TL |
| 5 | 22,277.18 TL | 111,385.90 TL |
| 6 | 18,961.54 TL | 113,769.22 TL |
| 7 | 16,612.01 TL | 116,284.06 TL |
| 8 | 14,864.05 TL | 118,912.39 TL |
| 9 | 13,514.73 TL | 121,632.58 TL |
| 10 | 12,451.13 TL | 124,511.31 TL |
| 11 | 11,592.21 TL | 127,514.34 TL |
| 12 | 10,887.26 TL | 130,647.08 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52,389.08 TL | 104,778.15 TL |
| 3 | 35,635.83 TL | 106,907.48 TL |
| 4 | 27,272.26 TL | 109,089.03 TL |
| 5 | 22,277.18 TL | 111,385.90 TL |
| 6 | 18,961.54 TL | 113,769.22 TL |
| 7 | 16,612.01 TL | 116,284.06 TL |
| 8 | 14,864.05 TL | 118,912.39 TL |
| 9 | 13,514.73 TL | 121,632.58 TL |
| 10 | 12,451.13 TL | 124,511.31 TL |
| 11 | 11,592.21 TL | 127,514.34 TL |
| 12 | 10,887.26 TL | 130,647.08 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52,389.08 TL | 104,778.15 TL |
| 3 | 35,635.83 TL | 106,907.48 TL |
| 4 | 27,272.26 TL | 109,089.03 TL |
| 5 | 22,277.18 TL | 111,385.90 TL |
| 6 | 18,961.54 TL | 113,769.22 TL |
| 7 | 16,612.01 TL | 116,284.06 TL |
| 8 | 14,864.05 TL | 118,912.39 TL |
| 9 | 13,514.73 TL | 121,632.58 TL |
| 10 | 12,451.13 TL | 124,511.31 TL |
| 11 | 11,592.21 TL | 127,514.34 TL |
| 12 | 10,887.26 TL | 130,647.08 TL |

































