Venedik Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
62,800 TL
Taksitli Fiyat
66,532.54 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
%100 MDF
YEPYENİ MODEL
Paket İçeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola (Yüksek Ayaklı)
Yataş Puffy Full Ortopedik Yatak
Kapak Sayısında Değişiklik Olabilir
Led Dizayn
Kullanışlı İç Dizayn
Kırılmaz Temperli Cam
2 Yıl Garanti
| Genişlik | Yükseklik | Derinlik | |
| 6 Kapaklı Dolap | 242 | 218 | 57 |
| Şifonyer | 120 | 85 | 41 |
| Başlık | 172 | 130 | - |
| Komodin | 58 | 85 | 43 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 33,266.27 TL | 66,532.54 TL |
| 3 | 22,628.21 TL | 67,884.63 TL |
| 4 | 17,317.47 TL | 69,269.88 TL |
| 5 | 14,145.67 TL | 70,728.36 TL |
| 6 | 12,040.29 TL | 72,241.73 TL |
| 7 | 10,548.37 TL | 73,838.61 TL |
| 8 | 9,438.45 TL | 75,507.56 TL |
| 9 | 8,581.65 TL | 77,234.84 TL |
| 10 | 7,906.28 TL | 79,062.79 TL |
| 11 | 7,360.88 TL | 80,969.67 TL |
| 12 | 6,913.24 TL | 82,958.91 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 33,266.27 TL | 66,532.54 TL |
| 3 | 22,628.21 TL | 67,884.63 TL |
| 4 | 17,317.47 TL | 69,269.88 TL |
| 5 | 14,145.67 TL | 70,728.36 TL |
| 6 | 12,040.29 TL | 72,241.73 TL |
| 7 | 10,548.37 TL | 73,838.61 TL |
| 8 | 9,438.45 TL | 75,507.56 TL |
| 9 | 8,581.65 TL | 77,234.84 TL |
| 10 | 7,906.28 TL | 79,062.79 TL |
| 11 | 7,360.88 TL | 80,969.67 TL |
| 12 | 6,913.24 TL | 82,958.91 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 33,266.27 TL | 66,532.54 TL |
| 3 | 22,628.21 TL | 67,884.63 TL |
| 4 | 17,317.47 TL | 69,269.88 TL |
| 5 | 14,145.67 TL | 70,728.36 TL |
| 6 | 12,040.29 TL | 72,241.73 TL |
| 7 | 10,548.37 TL | 73,838.61 TL |
| 8 | 9,438.45 TL | 75,507.56 TL |
| 9 | 8,581.65 TL | 77,234.84 TL |
| 10 | 7,906.28 TL | 79,062.79 TL |
| 11 | 7,360.88 TL | 80,969.67 TL |
| 12 | 6,913.24 TL | 82,958.91 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 33,266.27 TL | 66,532.54 TL |
| 3 | 22,628.21 TL | 67,884.63 TL |
| 4 | 17,317.47 TL | 69,269.88 TL |
| 5 | 14,145.67 TL | 70,728.36 TL |
| 6 | 12,040.29 TL | 72,241.73 TL |
| 7 | 10,548.37 TL | 73,838.61 TL |
| 8 | 9,438.45 TL | 75,507.56 TL |
| 9 | 8,581.65 TL | 77,234.84 TL |
| 10 | 7,906.28 TL | 79,062.79 TL |
| 11 | 7,360.88 TL | 80,969.67 TL |
| 12 | 6,913.24 TL | 82,958.91 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 33,266.27 TL | 66,532.54 TL |
| 3 | 22,628.21 TL | 67,884.63 TL |
| 4 | 17,317.47 TL | 69,269.88 TL |
| 5 | 14,145.67 TL | 70,728.36 TL |
| 6 | 12,040.29 TL | 72,241.73 TL |
| 7 | 10,548.37 TL | 73,838.61 TL |
| 8 | 9,438.45 TL | 75,507.56 TL |
| 9 | 8,581.65 TL | 77,234.84 TL |
| 10 | 7,906.28 TL | 79,062.79 TL |
| 11 | 7,360.88 TL | 80,969.67 TL |
| 12 | 6,913.24 TL | 82,958.91 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 33,266.27 TL | 66,532.54 TL |
| 3 | 22,628.21 TL | 67,884.63 TL |
| 4 | 17,317.47 TL | 69,269.88 TL |
| 5 | 14,145.67 TL | 70,728.36 TL |
| 6 | 12,040.29 TL | 72,241.73 TL |
| 7 | 10,548.37 TL | 73,838.61 TL |
| 8 | 9,438.45 TL | 75,507.56 TL |
| 9 | 8,581.65 TL | 77,234.84 TL |
| 10 | 7,906.28 TL | 79,062.79 TL |
| 11 | 7,360.88 TL | 80,969.67 TL |
| 12 | 6,913.24 TL | 82,958.91 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 33,266.27 TL | 66,532.54 TL |
| 3 | 22,628.21 TL | 67,884.63 TL |
| 4 | 17,317.47 TL | 69,269.88 TL |
| 5 | 14,145.67 TL | 70,728.36 TL |
| 6 | 12,040.29 TL | 72,241.73 TL |
| 7 | 10,548.37 TL | 73,838.61 TL |
| 8 | 9,438.45 TL | 75,507.56 TL |
| 9 | 8,581.65 TL | 77,234.84 TL |
| 10 | 7,906.28 TL | 79,062.79 TL |
| 11 | 7,360.88 TL | 80,969.67 TL |
| 12 | 6,913.24 TL | 82,958.91 TL |































