Segovia Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
69,900 TL
Taksitli Fiyat
74,054.53 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
%100 MDF
YEPYENİ MODEL
Paket İçeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Makyaj Masası
2 Adet Komodin
3 Çekmeceli Şifonyer
Başlık
Bazalı Karyola (Yüksek Ayaklı)
Yataş Puffy Full Ortopedik Yatak
Led Dizayn
Kullanışlı İç Dizayn
Kırılmaz Temperli Cam
2 Yıl Garanti
| Genişlik | Yükseklik | Derinlik | |
| 6 Kapaklı Dolap | 242 | 218 | 57 |
| Şifonyer | 120 | 85 | 41 |
| Başlık | 172 | 130 | - |
| Komodin | 58 | 85 | 43 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 37,027.26 TL | 74,054.53 TL |
| 3 | 25,186.49 TL | 75,559.48 TL |
| 4 | 19,275.34 TL | 77,101.35 TL |
| 5 | 15,744.94 TL | 78,724.71 TL |
| 6 | 13,401.53 TL | 80,409.19 TL |
| 7 | 11,740.94 TL | 82,186.61 TL |
| 8 | 10,505.53 TL | 84,044.24 TL |
| 9 | 9,551.87 TL | 85,966.81 TL |
| 10 | 8,800.14 TL | 88,001.42 TL |
| 11 | 8,193.08 TL | 90,123.89 TL |
| 12 | 7,694.84 TL | 92,338.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 37,027.26 TL | 74,054.53 TL |
| 3 | 25,186.49 TL | 75,559.48 TL |
| 4 | 19,275.34 TL | 77,101.35 TL |
| 5 | 15,744.94 TL | 78,724.71 TL |
| 6 | 13,401.53 TL | 80,409.19 TL |
| 7 | 11,740.94 TL | 82,186.61 TL |
| 8 | 10,505.53 TL | 84,044.24 TL |
| 9 | 9,551.87 TL | 85,966.81 TL |
| 10 | 8,800.14 TL | 88,001.42 TL |
| 11 | 8,193.08 TL | 90,123.89 TL |
| 12 | 7,694.84 TL | 92,338.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 37,027.26 TL | 74,054.53 TL |
| 3 | 25,186.49 TL | 75,559.48 TL |
| 4 | 19,275.34 TL | 77,101.35 TL |
| 5 | 15,744.94 TL | 78,724.71 TL |
| 6 | 13,401.53 TL | 80,409.19 TL |
| 7 | 11,740.94 TL | 82,186.61 TL |
| 8 | 10,505.53 TL | 84,044.24 TL |
| 9 | 9,551.87 TL | 85,966.81 TL |
| 10 | 8,800.14 TL | 88,001.42 TL |
| 11 | 8,193.08 TL | 90,123.89 TL |
| 12 | 7,694.84 TL | 92,338.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 37,027.26 TL | 74,054.53 TL |
| 3 | 25,186.49 TL | 75,559.48 TL |
| 4 | 19,275.34 TL | 77,101.35 TL |
| 5 | 15,744.94 TL | 78,724.71 TL |
| 6 | 13,401.53 TL | 80,409.19 TL |
| 7 | 11,740.94 TL | 82,186.61 TL |
| 8 | 10,505.53 TL | 84,044.24 TL |
| 9 | 9,551.87 TL | 85,966.81 TL |
| 10 | 8,800.14 TL | 88,001.42 TL |
| 11 | 8,193.08 TL | 90,123.89 TL |
| 12 | 7,694.84 TL | 92,338.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 37,027.26 TL | 74,054.53 TL |
| 3 | 25,186.49 TL | 75,559.48 TL |
| 4 | 19,275.34 TL | 77,101.35 TL |
| 5 | 15,744.94 TL | 78,724.71 TL |
| 6 | 13,401.53 TL | 80,409.19 TL |
| 7 | 11,740.94 TL | 82,186.61 TL |
| 8 | 10,505.53 TL | 84,044.24 TL |
| 9 | 9,551.87 TL | 85,966.81 TL |
| 10 | 8,800.14 TL | 88,001.42 TL |
| 11 | 8,193.08 TL | 90,123.89 TL |
| 12 | 7,694.84 TL | 92,338.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 37,027.26 TL | 74,054.53 TL |
| 3 | 25,186.49 TL | 75,559.48 TL |
| 4 | 19,275.34 TL | 77,101.35 TL |
| 5 | 15,744.94 TL | 78,724.71 TL |
| 6 | 13,401.53 TL | 80,409.19 TL |
| 7 | 11,740.94 TL | 82,186.61 TL |
| 8 | 10,505.53 TL | 84,044.24 TL |
| 9 | 9,551.87 TL | 85,966.81 TL |
| 10 | 8,800.14 TL | 88,001.42 TL |
| 11 | 8,193.08 TL | 90,123.89 TL |
| 12 | 7,694.84 TL | 92,338.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 37,027.26 TL | 74,054.53 TL |
| 3 | 25,186.49 TL | 75,559.48 TL |
| 4 | 19,275.34 TL | 77,101.35 TL |
| 5 | 15,744.94 TL | 78,724.71 TL |
| 6 | 13,401.53 TL | 80,409.19 TL |
| 7 | 11,740.94 TL | 82,186.61 TL |
| 8 | 10,505.53 TL | 84,044.24 TL |
| 9 | 9,551.87 TL | 85,966.81 TL |
| 10 | 8,800.14 TL | 88,001.42 TL |
| 11 | 8,193.08 TL | 90,123.89 TL |
| 12 | 7,694.84 TL | 92,338.03 TL |





























