Ürgüp Koltuk Takımı
Ürün Fiyatı
76,900 TL
Taksitli Fiyat
81,470.58 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
- Sallanan Berjerli
- Yüksek Ayaklar
- Soft silinebilir yumuşak dokulu kumaş
- Modelin iç iskeleti 1. sınıf gürgen ağacıdır
- Üründe farklı renkte kumaş seçeneği bulunmaktadır
- Kesinlikle kimyasal içeren ürünlerle temizlenmemelidir
- Ayak rengi değişebilir
| Ürün | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
| Üçlü Koltuk | 230 cm | 90 cm | 87 cm |
| Berjer | 77 cm | 65 cm | 83 cm |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 40,735.29 TL | 81,470.58 TL |
| 3 | 27,708.75 TL | 83,126.24 TL |
| 4 | 21,205.63 TL | 84,822.51 TL |
| 5 | 17,321.69 TL | 86,608.45 TL |
| 6 | 14,743.60 TL | 88,461.61 TL |
| 7 | 12,916.72 TL | 90,417.03 TL |
| 8 | 11,557.59 TL | 92,460.69 TL |
| 9 | 10,508.42 TL | 94,575.79 TL |
| 10 | 9,681.42 TL | 96,814.15 TL |
| 11 | 9,013.56 TL | 99,149.17 TL |
| 12 | 8,465.42 TL | 101,585.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 40,735.29 TL | 81,470.58 TL |
| 3 | 27,708.75 TL | 83,126.24 TL |
| 4 | 21,205.63 TL | 84,822.51 TL |
| 5 | 17,321.69 TL | 86,608.45 TL |
| 6 | 14,743.60 TL | 88,461.61 TL |
| 7 | 12,916.72 TL | 90,417.03 TL |
| 8 | 11,557.59 TL | 92,460.69 TL |
| 9 | 10,508.42 TL | 94,575.79 TL |
| 10 | 9,681.42 TL | 96,814.15 TL |
| 11 | 9,013.56 TL | 99,149.17 TL |
| 12 | 8,465.42 TL | 101,585.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 40,735.29 TL | 81,470.58 TL |
| 3 | 27,708.75 TL | 83,126.24 TL |
| 4 | 21,205.63 TL | 84,822.51 TL |
| 5 | 17,321.69 TL | 86,608.45 TL |
| 6 | 14,743.60 TL | 88,461.61 TL |
| 7 | 12,916.72 TL | 90,417.03 TL |
| 8 | 11,557.59 TL | 92,460.69 TL |
| 9 | 10,508.42 TL | 94,575.79 TL |
| 10 | 9,681.42 TL | 96,814.15 TL |
| 11 | 9,013.56 TL | 99,149.17 TL |
| 12 | 8,465.42 TL | 101,585.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 40,735.29 TL | 81,470.58 TL |
| 3 | 27,708.75 TL | 83,126.24 TL |
| 4 | 21,205.63 TL | 84,822.51 TL |
| 5 | 17,321.69 TL | 86,608.45 TL |
| 6 | 14,743.60 TL | 88,461.61 TL |
| 7 | 12,916.72 TL | 90,417.03 TL |
| 8 | 11,557.59 TL | 92,460.69 TL |
| 9 | 10,508.42 TL | 94,575.79 TL |
| 10 | 9,681.42 TL | 96,814.15 TL |
| 11 | 9,013.56 TL | 99,149.17 TL |
| 12 | 8,465.42 TL | 101,585.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 40,735.29 TL | 81,470.58 TL |
| 3 | 27,708.75 TL | 83,126.24 TL |
| 4 | 21,205.63 TL | 84,822.51 TL |
| 5 | 17,321.69 TL | 86,608.45 TL |
| 6 | 14,743.60 TL | 88,461.61 TL |
| 7 | 12,916.72 TL | 90,417.03 TL |
| 8 | 11,557.59 TL | 92,460.69 TL |
| 9 | 10,508.42 TL | 94,575.79 TL |
| 10 | 9,681.42 TL | 96,814.15 TL |
| 11 | 9,013.56 TL | 99,149.17 TL |
| 12 | 8,465.42 TL | 101,585.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 40,735.29 TL | 81,470.58 TL |
| 3 | 27,708.75 TL | 83,126.24 TL |
| 4 | 21,205.63 TL | 84,822.51 TL |
| 5 | 17,321.69 TL | 86,608.45 TL |
| 6 | 14,743.60 TL | 88,461.61 TL |
| 7 | 12,916.72 TL | 90,417.03 TL |
| 8 | 11,557.59 TL | 92,460.69 TL |
| 9 | 10,508.42 TL | 94,575.79 TL |
| 10 | 9,681.42 TL | 96,814.15 TL |
| 11 | 9,013.56 TL | 99,149.17 TL |
| 12 | 8,465.42 TL | 101,585.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 40,735.29 TL | 81,470.58 TL |
| 3 | 27,708.75 TL | 83,126.24 TL |
| 4 | 21,205.63 TL | 84,822.51 TL |
| 5 | 17,321.69 TL | 86,608.45 TL |
| 6 | 14,743.60 TL | 88,461.61 TL |
| 7 | 12,916.72 TL | 90,417.03 TL |
| 8 | 11,557.59 TL | 92,460.69 TL |
| 9 | 10,508.42 TL | 94,575.79 TL |
| 10 | 9,681.42 TL | 96,814.15 TL |
| 11 | 9,013.56 TL | 99,149.17 TL |
| 12 | 8,465.42 TL | 101,585.04 TL |
































