Lasca Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
86,900 TL
Taksitli Fiyat
92,064.93 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
%100 MDF
ÜRÜN İÇERİĞİ
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
Modüler Tasarım Dolap
Yerden Yüksek Bazalı Karyola
Silinebilir Leke Tutmaz Başlık
| Ürün Ölçüleri | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
| Gardırop | 246 | 58 | 215 |
| Komodin | 58 | 45 | 54 |
| Şifonyer | 135 | 45 | 85 |
| Şifonyer Aynası | 65 | 4 | 85 |
| Baza | 170 | 208 | 37 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46,032.47 TL | 92,064.93 TL |
| 3 | 31,311.96 TL | 93,935.89 TL |
| 4 | 23,963.19 TL | 95,852.75 TL |
| 5 | 19,574.19 TL | 97,870.93 TL |
| 6 | 16,660.84 TL | 99,965.07 TL |
| 7 | 14,596.40 TL | 102,174.77 TL |
| 8 | 13,060.52 TL | 104,484.19 TL |
| 9 | 11,874.93 TL | 106,874.33 TL |
| 10 | 10,940.38 TL | 109,403.77 TL |
| 11 | 10,185.68 TL | 112,042.43 TL |
| 12 | 9,566.25 TL | 114,795.06 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46,032.47 TL | 92,064.93 TL |
| 3 | 31,311.96 TL | 93,935.89 TL |
| 4 | 23,963.19 TL | 95,852.75 TL |
| 5 | 19,574.19 TL | 97,870.93 TL |
| 6 | 16,660.84 TL | 99,965.07 TL |
| 7 | 14,596.40 TL | 102,174.77 TL |
| 8 | 13,060.52 TL | 104,484.19 TL |
| 9 | 11,874.93 TL | 106,874.33 TL |
| 10 | 10,940.38 TL | 109,403.77 TL |
| 11 | 10,185.68 TL | 112,042.43 TL |
| 12 | 9,566.25 TL | 114,795.06 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46,032.47 TL | 92,064.93 TL |
| 3 | 31,311.96 TL | 93,935.89 TL |
| 4 | 23,963.19 TL | 95,852.75 TL |
| 5 | 19,574.19 TL | 97,870.93 TL |
| 6 | 16,660.84 TL | 99,965.07 TL |
| 7 | 14,596.40 TL | 102,174.77 TL |
| 8 | 13,060.52 TL | 104,484.19 TL |
| 9 | 11,874.93 TL | 106,874.33 TL |
| 10 | 10,940.38 TL | 109,403.77 TL |
| 11 | 10,185.68 TL | 112,042.43 TL |
| 12 | 9,566.25 TL | 114,795.06 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46,032.47 TL | 92,064.93 TL |
| 3 | 31,311.96 TL | 93,935.89 TL |
| 4 | 23,963.19 TL | 95,852.75 TL |
| 5 | 19,574.19 TL | 97,870.93 TL |
| 6 | 16,660.84 TL | 99,965.07 TL |
| 7 | 14,596.40 TL | 102,174.77 TL |
| 8 | 13,060.52 TL | 104,484.19 TL |
| 9 | 11,874.93 TL | 106,874.33 TL |
| 10 | 10,940.38 TL | 109,403.77 TL |
| 11 | 10,185.68 TL | 112,042.43 TL |
| 12 | 9,566.25 TL | 114,795.06 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46,032.47 TL | 92,064.93 TL |
| 3 | 31,311.96 TL | 93,935.89 TL |
| 4 | 23,963.19 TL | 95,852.75 TL |
| 5 | 19,574.19 TL | 97,870.93 TL |
| 6 | 16,660.84 TL | 99,965.07 TL |
| 7 | 14,596.40 TL | 102,174.77 TL |
| 8 | 13,060.52 TL | 104,484.19 TL |
| 9 | 11,874.93 TL | 106,874.33 TL |
| 10 | 10,940.38 TL | 109,403.77 TL |
| 11 | 10,185.68 TL | 112,042.43 TL |
| 12 | 9,566.25 TL | 114,795.06 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46,032.47 TL | 92,064.93 TL |
| 3 | 31,311.96 TL | 93,935.89 TL |
| 4 | 23,963.19 TL | 95,852.75 TL |
| 5 | 19,574.19 TL | 97,870.93 TL |
| 6 | 16,660.84 TL | 99,965.07 TL |
| 7 | 14,596.40 TL | 102,174.77 TL |
| 8 | 13,060.52 TL | 104,484.19 TL |
| 9 | 11,874.93 TL | 106,874.33 TL |
| 10 | 10,940.38 TL | 109,403.77 TL |
| 11 | 10,185.68 TL | 112,042.43 TL |
| 12 | 9,566.25 TL | 114,795.06 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46,032.47 TL | 92,064.93 TL |
| 3 | 31,311.96 TL | 93,935.89 TL |
| 4 | 23,963.19 TL | 95,852.75 TL |
| 5 | 19,574.19 TL | 97,870.93 TL |
| 6 | 16,660.84 TL | 99,965.07 TL |
| 7 | 14,596.40 TL | 102,174.77 TL |
| 8 | 13,060.52 TL | 104,484.19 TL |
| 9 | 11,874.93 TL | 106,874.33 TL |
| 10 | 10,940.38 TL | 109,403.77 TL |
| 11 | 10,185.68 TL | 112,042.43 TL |
| 12 | 9,566.25 TL | 114,795.06 TL |




























